南京無限達工程設備有限公司
咨詢熱線:17368685611 王先生
公司電話:17368685611
公司傳真:025-86573499-888
企業郵箱:wuxianda@163.com
地址:南京市玄武區龍蟠路155號紫金聯合立方廣場5棟212室
徐工XR360旋挖鉆機產品優點總括:
1、專用液壓伸縮式履帶底盤,大直徑回轉支承,具有強的穩定性和運輸的便捷性;
2、康明斯渦輪增壓發動機,采用先進電液控制技術,動力強勁。
3、前置單排繩主卷揚結構,鋼絲繩壽命大大延長,使用成本更低。
4、多種鉆桿配置可供選擇,可滿足大孔深樁硬地層施工,至大鉆深102米。
5、可選多功能配置:支腿油缸,套管驅動。擴展性好。
6、動力頭擁有普通模式和入巖模式,分別針對土層和巖層作業,提高了施工效率;
7、標配集中潤滑系統,維護保養更便捷,提高工作可靠性。
項目 | 單位 | 參數 | 項目 | 單位 | 參數 |
最大鉆孔直徑 | 主卷揚 | ||||
不帶套管 | (mm) | φ2500 | 主卷揚最大提升力 | (kN) | 320 |
帶套管 | (mm) | φ2200 | 主卷揚最大單繩速度 | (m/min) | 72 |
最大鉆孔深度 | (m) | 102 | 主卷揚鋼絲繩直徑 | (mm) | 36 |
工作狀態鉆機尺寸 長*寬*高 | (mm) | 11000X4800X24586 | 副卷揚 | ||
運輸狀態鉆機尺寸 長*寬*高 | (mm) | 18880×3500×3820 | 副卷揚最大提升力 | (kN) | 100 |
整機質量(標準配置下不含鉆具) | (t) | 90 | 最大單繩速度 | (m/min) | 65 |
液壓系統 | 鋼絲繩直徑 | (mm) | 20 | ||
最大工作壓力 | (Mpa) | 33 | 鉆桅 | ||
動力頭 | 桅桿左/右傾角 | (°) | 42464 | ||
最大扭矩 | (kN.m) | 360 | 桅桿前傾角 | (°) | 5 |
鉆進轉速 | (r/min) | 6~25 | 轉臺回轉 | ||
拋土轉速 | (r/min) | - | 轉臺回轉角度 | (°) | 360 |
加壓油缸 | 行走 | ||||
最大加壓力 | (kN) | 240 | 整機最大行走速度 | (km/h) | 1.5 |
加壓油缸最大提升力 | (kN) | 250 | 整機最大爬坡度 | (%) | 35 |
行程 | (mm) | 6000 | |||
履帶 | |||||
履帶板寬度 | (mm) | 800 | |||
履帶外寬 | (mm) | 3500~4800 | |||
履帶總長 | (mm) | 5484 | |||
平均接地比壓 | (KPa) | 105.5 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
采購意向: | |
* 驗證碼: | 換一張 |
我要評論: | |
*內 容: |
|
驗證碼: | 換一張 |
共有-條評論