南京無限達工程設備有限公司
咨詢熱線:17368685611 王先生
公司電話:17368685611
公司傳真:025-86573499-888
企業郵箱:wuxianda@163.com
地址:南京市玄武區龍蟠路155號紫金聯合立方廣場5棟212室
徐工旋挖鉆機型號鉆孔直徑深度介紹
摘要 : 今天南京無限達小編與您介紹徐工旋挖鉆機型號鉆孔直徑深度:
今天南京無限達小編與您介紹徐工旋挖鉆機型號鉆孔直徑深度:
1、鉆孔直徑
機型 | 鉆桿直徑(mm) | 施工直徑(mm) | 施工直徑(mm) |
XR360E | φ530/φ470(特配) | φ800~2600/φ600~2500 | φ800~2300/φ600~2300 |
XR400E | φ530 | φ800~2800 | φ800~2500 |
XR450E | φ575 | φ800~3000 | φ800~2800 |
XR460E | φ575 | φ800~3000 | φ800~2800 |
XR500E | φ630 | φ1000~3500 | φ1000~3200 |
XR600E | φ630 | φ1000~4000 | φ1000~4000 |
XR700E | φ630/φ720 | φ1000~4000 | φ1000~4000 |
XR800E | φ720 | φ1200~4600 | φ1200~4600 |
2、鉆孔深度
機型 | E系列旋挖鉆機鉆孔深度/米 | ||
四節機鎖桿 | 5節摩阻桿 | 6節摩阻桿 | |
XR130E | 40 | 50 | / |
XR160E | 45 | 57 | / |
XR200E | 53 | 66 | / |
XR240E | 57 | 71 | 80 |
XR280E | 61 | 77 | 94 |
XR320E | 61 | 77 | 94 |
XR360E | 69 | 87 | 103 |
XR380E | 69 | 87 | 103 |
XR400E | 69 | 87 | 103 |
XR450E | 76 | 95 | 114 |
XR460E | 69 | 87 | 106 |
XR500E | 84 | 105 | 126 |
XR600E | 95 | 121 | 150 |
XR700E | 94 | 133 | 160 |
XR800E | 100 | 126 | 150 |
機型 | D系列旋挖鉆機鉆孔深度/米 | ||
四節機鎖桿 | 5節摩阻桿 | 6節摩阻桿 | |
XR150D | 45 | 56 | / |
XR180D | 46 | 60 | / |
XR220D | 53 | 67 | 80 |
XR280D | 58 | 73 | 87 |
XR360 | 69 | 86 | 102 |
XR1050 | 69 | 88 | 105 |
XR400D | 72 | 90 | 109 |
XR460D | 80 | 97 | 120 |
XR550D | 87 | 110 | 132/146 |
上一篇:您如何看待旋挖鉆機行業市場的競爭?2021-04-19
下一篇:旋挖鉆機企業與客戶的視角2021-06-02
相關閱讀
我要評論: | |
*內 容: |
|
驗證碼: | 換一張 |
共有-條評論